Saison 1984-1985
En 1984-1985, l’US Axat dispute le championnat de Promotion Première Division avec les clubs d’Arzens, lasbordes, Azille, Villalbe, Fanjeaux, Pezens, St Papoul 2, Laure Minervois, Villepeinte, Capendu et Fitou Leucate
Résultats:
16 Septembre 84: Arzens 3 – 1 Axat
23 Septembre 84: Axat 2 – 1 Capendu
30 Septembre 84: Azille 0 – 1 Axat
14 Octobre 84: Lasbordes 2 – 1 Axat
21 Octobre 84: Axat 1 – 0 Fanjeaux
28 Octobre 84: St Papoul 1 – 0 Axat
4 Novembre 84: Axat 1 – 1 Villepinte
18 Novembre 84: Fitou Leucate 3 – 0 Axat (match perdu sur tapis vert suite à réclamation sur une licence non validée par le docteur. Victoire d’Axat sur le terrain 2 à 1 )
2 Décembre 84: Coupe Fabre Axat 2 – 3 Alzonne
9 Décembre 84: Pezens 2 – 2 Axat
16 Décembre 84: Axat 3 – 1 Villalbe
23 Décembre 84: Axat 3 – 0 Laure
6 Janvier 85: Capendu 3 – 0 Axat
27 Janvier 85: Axat 1 – 1 Lasbordes
3 Février 85: Fanjeaux 1 – 1 Axat
17 Février 85: Axat 3- 1 St Papoul
24 Février 85: Villepinte 1 – 0 Axat10 mars 85: Axat 4 – 0 Fitou Leucate (motivation??)
17 mars 85: Laure 3 – 1 Axat
31 Mars 85: Axat 0 – 1 Pezens
14 Avril 85: Villalbe 2 – 2 Axat
21 Avril 85: Axat 2 – 1 Azille
27 Avril 85: Axat 4 – 1 Arzens
Classement: 4ème avec 45 pts. Champion de l’Aude: Lasbordes
9 gagnés , 5 nuls , 8 perdus
35 buts pour , 27 buts contre , diff :+8
A Axat: 8G, 2N, 1P 29pts/33 Buts:24P 8C
A l’ extérieur: 1G, 3N, 7P 16pts/33 Buts:11P 19C
Match Amical: Axat/Quillan 1 – 3 Vaux en Beaujolais